
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warszawa-praca.pl &#187; Fundusz pracy</title>
	<atom:link href="http://www.warszawa-praca.pl/tag/fundusz-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warszawa-praca.pl</link>
	<description>Praca w Warszawie &#124; Praca w województwie mazowieckim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pożyczki z Funduszu Pracy</title>
		<link>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/13/pozyczki-z-funduszu-pracy/</link>
		<comments>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/13/pozyczki-z-funduszu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz pracy]]></category>
		<category><![CDATA[własna działalność gospodarcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warszawa-praca.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo szybko wzrasta liczba osób, które po utracie pracy chcą założyć własną firmę i występują o pomoc finansową z Funduszu Pracy na założenie własnej firmy. W 2008 roku taką pomoc uzyskało 52 tysiące bezrobotnych. Liczba składanych wniosków cały czas rośnie. Fundusze, które są przeznaczone na walkę ze skutkami kryzysu z rezerwy ministra pracy wynoszą 220 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo szybko wzrasta liczba osób, które po utracie pracy chcą założyć własną firmę i występują o pomoc finansową z Funduszu Pracy na założenie własnej firmy. W 2008 roku taką pomoc uzyskało 52 tysiące bezrobotnych. Liczba składanych wniosków cały czas rośnie. Fundusze, które są przeznaczone na walkę ze skutkami kryzysu z rezerwy ministra pracy wynoszą 220 milionów złotych. W razie potrzeby środki te mogą zostać przesunięte na pomoc przy samo zatrudnieniu i tworzeniu własnych firm. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest prowadzenie firmy minimum przez 12 miesięcy. Bezrobotny musi do wniosku dołączyć biznesplan, przedstawić charakterystykę swojej działalności i jej atuty, które przemawiają za sukcesem. Wśród osób ubiegających się o dotację są zarówno Ci, którzy zostali zwolnieni oraz Ci, którym pracodawcy proponują samo zatrudnienie. Przy czym wnioski składają przeważnie nowo zwolnieni, aniżeli bezrobotni z pewnym stażem. W Gdańsku odbędą się targi, na których zaprezentują się po raz pierwszy bezrobotni, którzy wzięli pożyczki z Funduszu Pracy, a teraz sami będą zatrudniać bezrobotnych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/13/pozyczki-z-funduszu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
