
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warszawa-praca.pl &#187; rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://www.warszawa-praca.pl/tag/rynek-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warszawa-praca.pl</link>
	<description>Praca w Warszawie &#124; Praca w województwie mazowieckim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Rynek pracy w Warszawie</title>
		<link>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/28/rynek-pracy-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/28/rynek-pracy-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warszawa-praca.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podał dane na temat rynku pracy w Warszawie. Stopa bezrobocia wynosi 2,2%, co oznacz, że bez pracy jest dwadzieścia cztery tysiące warszawiaków. Według ekspertów niski poziom bezrobocia związany jest z tym, że istnieje tu szereg instytucji państwowych i uczelnianych, które charakteryzują się stabilnością zatrudnienia. Poza tym w kryzysie gospodarczym, którego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podał dane na temat rynku pracy w Warszawie. Stopa bezrobocia wynosi 2,2%, co oznacz, że bez pracy jest dwadzieścia cztery tysiące warszawiaków. Według ekspertów niski poziom bezrobocia związany jest z tym, że istnieje tu szereg instytucji państwowych i uczelnianych, które charakteryzują się stabilnością zatrudnienia. Poza tym w kryzysie gospodarczym, którego jesteśmy świadkami, pracodawcy z Warszawy nie zatrudniają nowych pracowników ale jednocześnie nie decydują się na zwolnienia. Z opublikowanego raportu wynika, że warszawscy przedsiębiorcy poszukują osób z wyższym wykształceniem. Pracowników z tytułem magistra chciałaby zatrudnić połowa firm. Z kolei 47,5% firm poszukuje osób z wykształceniem średnim zawodowym. Jednocześnie niemal 40% pracodawców nie chce zatrudnić osób ponieważ kandydaci posiadają niewystarczające doświadczenie zawodowe. Z danych wynika jeszcze jeden fakt. Osoby bezrobotne to te, które posiadają wykształcenie na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Jedną z najbardziej istotnych kwestii w nadchodzących latach ma być dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Do końca bieżącego roku ma powstać lista zawodów najczęściej poszukiwanych przez warszawskich pracodawców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warszawa-praca.pl/2009/05/28/rynek-pracy-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
