
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warszawa-praca.pl &#187; wynagrodzenia</title>
	<atom:link href="http://www.warszawa-praca.pl/tag/wynagrodzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warszawa-praca.pl</link>
	<description>Praca w Warszawie &#124; Praca w województwie mazowieckim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wynagrodzenia pracowników</title>
		<link>http://www.warszawa-praca.pl/2009/02/25/wynagrodzenia-pracownikow/</link>
		<comments>http://www.warszawa-praca.pl/2009/02/25/wynagrodzenia-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warszawa-praca.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Już czwarty raz z kolei Gazeta.pl razem z innymi czołowymi polskimi portalami przeprowadziła Internetowe Badanie Wynagrodzeń. W badaniu wzięło udział ponad 80 tys. osób. W tym, jak również w poprzednich badaniach, dominowali ludzie młodzi z wyższym wykształceniem. W zestawieniu procentowym wygląda to następująco: 63,2% to osoby z wyższym wykształceniem, 74,9% ma nie więcej niż 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Już czwarty raz z kolei Gazeta.pl razem z innymi czołowymi polskimi portalami przeprowadziła Internetowe Badanie <strong>Wynagrodzeń.</strong> W badaniu wzięło udział ponad 80 tys. osób. W tym, jak również w poprzednich badaniach, dominowali ludzie młodzi z wyższym wykształceniem. W zestawieniu procentowym wygląda to następująco: 63,2% to osoby z wyższym wykształceniem, 74,9% ma nie więcej niż 35 lat. Zapewne miało to wpływ na wyniki. Dane liczbowe z badania zostały oparte o medianę, ponieważ miara ta określa lepiej, niż średnia, populację badaną. Co to jest mediana? Mediana to wartość środkowa, oznacza, że powyżej i poniżej znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Według badań przeprowadzonych przez GUS 2/3 Polaków zarabia mniej, niż wynosi średnia krajowa. Dane te nie pokrywają się z badaniem przeprowadzonym przez Gazetę.pl.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Nie będę tutaj prezentować żadnych ramek, czy liczb. Jeżeli chodzi o logistykę to podsumowujące wyniki przeprowadzone medianą mówią o tym, że przeciętne <strong>wynagrodzenie</strong> w transporcie i w komunikacji było wyższe o 16% od średniej krajowej. Poniżej tego poziomu znalazły się jedynie zarobki <strong>pracowników</strong> szeregowych. Ocenę pozostawiam czytającym.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.warszawa-praca.pl/2009/02/25/wynagrodzenia-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
